taurusLogo

Pregled plasmana

Nazad
O projektu
O projektu
posjeta
Posjete klijentima
plasmani
Pregled plasmana



Plasmani od strane Associazione Progetto u periodu 15.09.2020. - 22.12.2021. godine

R.B. Pol klijenta Iznos Valuta Ročnost Starosna dob Datum plasmana Klasifikacija MKD Ruralno/Urbano Kategorija biznisa Podkategorija u biznisu
1. Ž 5 000 BAM 12 47 23.11.2021. A Urbano Mali biznis Krojačke usluge
2. M 5 000 BAM 12 26 30.07.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
3. M 1 000 BAM 12 46 02.07.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
4. M 2 000 BAM 12 64 26.05.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Voćarstvo
5. Ž 2 000 BAM 12 48 21.05.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Plastenička proizvodnja povrća
6. M 3 000 BAM 12 58 23.04.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
7. M 4 000 BAM 12 44 08.03.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
8. Ž 2 500 BAM 12 45 08.02.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
9. M 2 500 BAM 12 31 16.10.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
10. Ž 3 500 BAM 12 46 15.09.2020. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
11. Ž 3 000 BAM 24 55 22.12.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Plastenička proizvodnja povrća
12. M 5 000 BAM 24 39 22.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
13. Ž 5 000 BAM 24 29 14.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
14. Ž 2 500 BAM 24 31 07.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
15. M 4 000 BAM 24 25 03.08.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
16. Ž 4 500 BAM 24 56 16.06.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
17. Ž 3 000 BAM 24 65 07.04.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
18. M 4 000 BAM 24 52 08.03.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
19. M 4 000 BAM 24 65 19.02.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
20. Ž 4 000 BAM 24 27 19.01.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo

Pregled ukupnih plasmana prema polovima


Pregled plasmana po mjestu ulaganja


Podkategorija u biznisu



Pregled plasmana

U periodu od septembra 2020. godine pa zaključno sa krajem 2021. godine plasirano je ukupno 69.500 KM za realizaciju 20 biznis planova u okviru realizacije projekta „Promocija teritorijalnih partnerstava, podrška preduzetništvu i vrijednovanje ljudskih resursa u cilju socio-ekonomskog razvoja – Prijedor, Bosna i Hercegovina 2018 - 2021“. Zastupljenost polova prilikom realizacije je bila u potpunosti ravnopravna, tako da je po 50% bilo zastupljeno žena kao i muškaraca.

Prosječna starost klijenta je iznosila 45 godina, od kojih je najmlađi klijent imao 26 godina, a najstariji 65 godina u okviru posmatranog perioda.

Akcenat prilikom realizacije projekta je bio na ruralnom dijelu grada Prijedora, tako da je 95% realizovanih biznis planova bilo u ruralnim dijelovima grada Prijedora a svega 5% u urbanom dijelu grada.

Što se tiče podkategorija biznisa, u okviru projekta je zastupljeno više podkategorija od čega se najviše odnosilo na stočarstvo 50%, zatim preradarstvo i pčelarstvo po 15%, preostalih 20% se odnosilo na krojačke usluge, voćarstvo i plasteničku proizvodnju.

Kako?

Kako do kredita?
Kreditni proizvodi

Kreditni proizvodi
Posaljite upit

Pošaljite upit
Zahtjev za kredit

Zahtjev za kredit
Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator