taurusLogo

O projektu

Nazad
O projektu
O projektu
posjeta
Posjete klijentima
plasmani
Pregled plasmana



Associazione Progetto

Predstavništvo međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor je nevladina, vanstranačka i neprofitna organizacija, čiji se projekti uglavnom odnose na oblasti jačanja omladinskog sektora, lokalnog razvoja, smanjenja siromaštva, kulture, razmjene i jačanja saradnje između ustanova i organizacija iz Prijedora i Trentina.


Progetto-logo



Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o. i Predstavništvo međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji čime je omogućen novi kreditni proizvod - Kredit za razvoj preduzetnika.

Svrha poslovne saradnje između Predstavništva međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor i Mikrokreditnog društva Taurus d.o.o. je podsticaj za razvoj lokalnih malih preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica u sektorima poljoprivrede, šumarstva, rukotvorina, prerade i marketinga prehrambenih proizoda i usluga, budući da većina tih korisnika mikrokredita nema mogućnost pristupa tradicionalnom finansriranju koje nude banke na području grada Prijedora.

Krediti koji će se odobravati uglavnom će biti usmjereni na finansiranje aktivnosti za promociju lokalnih malih preduzeća, preduzetnika i fizičkih lica poljoprivrednog, šumarskog i mikroindustrijskog tipa, za preradu poljoprivrednih i šumskih proizvoda, zanatskih proizvoda, usluga i komercijlanih aktivnosti.

Svi kreditni zahtjevi moraju biti propraćeni posebnom ekonomskom procjenom (poslovni plan) koja opravdava održivost.

Plasmani od strane Associazione Progetto u periodu 15.09.2020. - 22.12.2021. godine
R.B. Pol klijenta Iznos Valuta Ročnost Starosna dob Datum plasmana Klasifikacija MKD Ruralno/Urbano Kategorija biznisa Podkategorija u biznisu
1. Ž 5 000 BAM 12 47 23.11.2021. A Urbano Mali biznis Krojačke usluge
2. M 5 000 BAM 12 26 30.07.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
3. M 1 000 BAM 12 46 02.07.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
4. M 2 000 BAM 12 64 26.05.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Voćarstvo
5. Ž 2 000 BAM 12 48 21.05.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Plastenička proizvodnja povrća
6. M 3 000 BAM 12 58 23.04.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
7. M 4 000 BAM 12 44 08.03.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
8. Ž 2 500 BAM 12 45 08.02.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
9. M 2 500 BAM 12 31 16.10.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
10. Ž 3 500 BAM 12 46 15.09.2020. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
11. Ž 3 000 BAM 24 55 22.12.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Plastenička proizvodnja povrća
12. M 5 000 BAM 24 39 22.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
13. Ž 5 000 BAM 24 29 14.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
14. Ž 2 500 BAM 24 31 07.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
15. M 4 000 BAM 24 25 03.08.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
16. Ž 4 500 BAM 24 56 16.06.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
17. Ž 3 000 BAM 24 65 07.04.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
18. M 4 000 BAM 24 52 08.03.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
19. M 4 000 BAM 24 65 19.02.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
20. Ž 4 000 BAM 24 27 19.01.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
Kako?

Kako do kredita?
Kreditni proizvodi

Kreditni proizvodi
Posaljite upit

Pošaljite upit
Zahtjev za kredit

Zahtjev za kredit
Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator